JUMBO COMBILINE 2-in-1 savācējpiekabe. Nepieciešamā jauda – 160 līdz 450 ZS. Ietilpība – 32,9 līdz 48,1 m³ . Maksimāli ražīga skābbarības un graudu piekabe.
JUMBO COMBILINE 2-in-1 savācējpiekabe. Nepieciešamā jauda – 160 līdz 450 ZS. Ietilpība – 32,9 līdz 48,1 m³ . Maksimāli ražīga skābbarības un graudu piekabe.
JUMBO 6010 L COMBILINE |
JUMBO 6010 D COMBILINE | JUMBO 6610 L COMBILINE |
JUMBO 6610 D COMBILINE |
|
Garums | 9250 mm | 9250 mm | 9930 mm | 9930 mm |
Platums | 2820 mm | 2820 mm | 2920 mm | 2920 mm |
Augstums ar 22,5" riepām | 3765 mm | 3765 mm | 3830 mm | 3830 mm |
Augstums ar 26,5" riepām | 3945 mm | 3945 mm | 3945 mm | 3945 mm |
Platformas augstums ar 22,5" riepām | 1460 mm | 1460 mm | 1525 mm | 1525 mm |
Platformas augstums ar 26,5" riepām | 1640 mm | 1640 mm | 1640 mm | 1640 mm |
Augstums ar jumta trosēm | - | - | - | - |
Tīrītāju ķēžu skaits | 4 gab. | 4 gab. | 4 gab. | 4 gab. |
Tīrītāju motors (standarts) | 1-ātrums | 1-ātrums | 2-ātrumi | 2-ātrumi |
Tīrītāju motors (izvēles) | 2-ātrumi | 2-ātrumi | ||
Savākšanas zona | 6520 x 2300 mm | 6250 x 2300 mm | 7200 x 2300 mm | 7610 x 2300 mm |
Savākšanas apjoms ar vidēju spiedienu | 60 m³ | 60 m³ | 66 m³ | 72 m³ |
Savākšanas apjoms (DIN 11741) | 34,3 m³ | 32,9 m³ | 37,9 m³ | 40,1 m³ |
Savākšanas apjoms ar jumta trosēm | - | - | - | - |
Maksimālais nažu skaits | 45 gab. | 45 gab. | 45 gab. | 45 gab. |
Teorētiskais smalcināšanas garums | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Savākšanas platums | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Maksimālais savākšanas platums | 2360 mm | 2360 mm | 2360 mm | 2360 mm |
Riteņu bāze | 1950 mm | 1950 mm | 2050 mm | 2050 mm |
Standarta versijas svars | 8990 kg | 9540 kg | 9150 kg | 9700 kg |
Šasija | Tandēma ass | Tandēma ass | Tandēma ass | Tandēma ass |
Pieļaujamais noslogojums (standarts) | 21000 kg | 21000 kg | 21000 kg | 21000 kg |
Maksimālais pieļaujamais noslogojums | 24000 kg | 24000 kg | 24000 kg | 24000 kg |
JUMBO 7210 L COMBILINE |
JUMBO 7210 D COMBILINE | JUMBO 10010 L COMBILINE |
JUMBO 10010 D COMBILINE |
|
Garums | 10610 mm | 10610 mm | 11860 mm | 11860 mm |
Platums | 2970 mm | 2970 mm | 2820 mm | 2820 mm |
Augstums ar 22,5" riepām | 3865 mm | 3865 mm | 3795 mm | 3795 mm |
Augstums ar 26,5" riepām | 3990 mm | 3990 mm | 3990 mm | 3990 mm |
Platformas augstums ar 22,5" riepām | 1550 mm | 1550 mm | 1480 mm | 1480 mm |
Platformas augstums ar 26,5" riepām | 1675 mm | 1675 mm | 1675 mm | 1675 mm |
Augstums ar jumta trosēm | - | - | - | - |
Tīrītāju ķēžu skaits | 6 gab. | 6 gab | 6 gab. | 6 gab. |
Tīrītāju motors (standarts) | 2-ātrumi | 2-ātrumi | 2-ātrumi | 2-ātrumi |
Savākšanas zona | 7880 x 2300 mm | 7610 x 2300 mm | 9230 x 2300 mm | 8850 x 2300 mm |
Savākšanas apjoms ar vidēju spiedienu | 72 m³ | 72 m³ | 100 m³ | 100 m³ |
Savākšanas apjoms (DIN 11741) | 41,5 m³ | 40,1 m³ | 48,1 m³ | 46,6 m³ |
Savākšanas apjoms ar jumta trosēm | - | - | - | - |
Maksimālais nažu skaits | 45 gab. | 45 gab. | 45 gab. | 45 gab. |
Teorētiskais smalcināšanas garums | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Savākšanas platums | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Maksimālais savākšanas platums | 2360 mm | 2360 mm | 2360 mm | 2360 mm |
Riteņu bāze | 2100 mm | 2100 mm | 1950 mm | 1950 mm |
Standarta versijas svars | 10600 kg | 11150 kg | 11950 kg | 12500 kg |
Šasija | Tandēma ass | Tandēma ass | Tandēma ass | Tandēma ass |
Pieļaujamais noslogojums (standarts) | 23000 kg | 23000 kg | 31000 kg | 31000 kg |
Maksimālais pieļaujamais noslogojums | 31000 kg | 31000 kg | 31000 kg | 31000 kg |
STANDARTA APRĪKOJUMS
JUMBO 6010
|
JUMBO 6610
|
|
Šasija | Tandēma ass | Tandēma ass |
Ass | Kustīgā | Kustīgā |
Šasijas amortizācija | Paraboliskās atsperes | Pastiprinātas paraboliskās atsperes |
Maksimālais braukšanas ātrums | 60 km/h | 60 km/h |
Dubļu sargi | Ir | Ir |
Bremžu sistēma | Pneimatiskās bremzes | Pneimatiskās bremzes |
Riepas – profils | 710/45R22.5 | 710/45R22.5 |
Sakabe | Hidrauliska | Hidrauliska |
Sija | Zemā | Zemā |
Gredzena sakabe | Lodveida sakabe K80 | Lodveida sakabe K80 |
Maksimālais sijas noslogojums | 3000 kg | 3000 kg |
Sijas amortizācija | Ir | |
Jūgvārpstas aizsargs | Jūgvārpstas caurule abās pusēs, ar izcilņsajūgu | Jūgvārpstas caurule abās pusēs, ar izcilņsajūgu |
Jūgvārpstas profils | 1 3/8″ 6-iedaļu | 1 3/8″ 6-iedaļu |
Jūgvārpsta – pārslodzes aizsardzība | 2500 Nm | 2500 Nm |
Jūgvārpstas apgriezieni | 1000 apgr/min | 1000 apgr/min |
Savākšana | Ar veltni | Ar veltni |
Atbalsta ritenis | Grozāms | Grozāms |
Rotors | POWERMATIC PLUS | POWERMATIC PLUS |
Nažu skaits | 45 gab. | 45 gab. |
Nažu sistēma | Hidrauliski saliekama EASY MOVE šarnīra sistēma Centrālais nažu nolaišanas mehānisms |
Hidrauliski saliekama
EASY MOVE šarnīra sistēma |
Nažu sistēma (izvēles) | Dubļu tīrītājs | Dubļu tīrītājs |
Struktūra | Tērauda COMBILINE ar 3-funkciju priekšējo vārstu | Tērauda COMBILINE ar 3-funkciju priekšējo vārstu |
Kulstīklas (D) | 2 gab. | 2 gab. |
Automātiskā savākšanas sistēma | Sensors atrodas priekšējā panelī un skābbarības kompresijas vārstā | Sensors atrodas priekšējā panelī un skābbarības kompresijas vārstā |
Apgaismojums | Savākšanas bunkura apgaismojums | Savākšanas bunkura apgaismojums |
Aizmugurējais borts | Hidraulisks | Hidraulisks |
Vadība | POWER CONTROL 3-funkciju priekšējā vārsta kontrole |
POWER CONTROL 3-funkciju priekšējā vārsta kontrole |
Hidrosavienojums | 1 x slodzi uztverošais 1 x vienpusējais ar atgriezeniskās plūsmas līniju |
1 x slodzi uztverošais 1 x vienpusējais ar atgriezeniskās plūsmas līniju |
Elektriskais savienojums | 1 x 7 kontaktligzdas apgaismojumam 1 x 2 Cobo ligzdas |
1 x 7 kontaktligzdas apgaismojumam 1 x 2 Cobo ligzdas |
JUMBO 7210 COMBILINE |
JUMBO 10010 |
|
Šasija | Tandēma ass | Tridēma ass |
Ass | Kustīgā | Nekustīgā |
Šasijas amortizācija | Hidropneimatiskā | Hidropneimatiskā |
Maksimālais braukšanas ātrums | 60 km/h | 60 km/h |
Dubļu sargi | Ir | |
Bremžu sistēma | Pneimatiskās bremzes | Pneimatiskās bremzes |
Riepas – profils | 710/45R22.5 | 710/45R22.5 |
Sakabe | Hidrauliska | Hidrauliska |
Sija | Zemā | Zemā |
Gredzena sakabe | Lodveida sakabe K80 | |
Maksimālais sijas noslogojums | 3000 kg | 4000 kg |
Sijas amortizācija | Ir | Ir |
Jūgvārpstas aizsargs | Jūgvārpstas caurule abās pusēs, ar izcilņsajūgu | Jūgvārpstas caurule abās pusēs, ar izcilņsajūgu |
Jūgvārpstas profils | 1 3/8″ 6-iedaļu | 1 3/8″ 6-iedaļu |
Jūgvārpsta – pārslodzes aizsardzība | 2500 Nm | 2500 Nm |
Jūgvārpstas apgriezieni | 1000 apgr/min | 1000 apgr/min |
Savākšana | Ar veltni | Ar veltni |
Atbalsta ritenis | Grozāms | Grozāms |
Rotors | POWERMATIC PLUS | POWERMATIC PLUS |
Nažu skaits | 45 gab. | 45 gab. |
Nažu sistēma | Hidrauliski saliekama EASY MOVE šarnīra sistēma Centrālais nažu nolaišanas mehānisms |
Hidrauliski saliekama EASY MOVE šarnīra sistēma Centrālais nažu nolaišanas mehānisms Dubļu tīrītājs |
Nažu sistēma (izvēles) | Dubļu tīrītājs | |
Struktūra | Tērauda COMBILINE ar 3-funkciju priekšējo vārstu | Tērauda COMBILINE ar 3-funkciju priekšējo vārstu |
Kulstīklas (D) | 2 gab. | 2 gab. |
Automātiskā savākšanas sistēma | Sensors atrodas priekšējā panelī un skābbarības kompresijas vārstā | Sensori atrodas priekšējā panelī un skābbarības kompresijas vārstā |
Apgaismojums | Savākšanas bunkura apgaismojums | Savākšanas bunkura apgaismojums |
Aizmugurējais borts | Hidraulisks | Hidraulisks |
Vadība | POWER CONTROL 3-funkciju priekšējā vārsta kontrole |
POWER CONTROL 3-funkciju priekšējā vārsta kontrole |
Hidrosavienojums | 1 x slodzi uztverošaos 1 x vienpusējais ar atgriezeniskās plūsmas līniju |
1 x slodzi uztverošais 1 x vienpusējais ar atgriezeniskās plūsmas līniju |
Elektriskais savienojums | 1 x 7 kontaktligzdas apgaismojumam 1 x 2 Cobo ligzdas |
1 x 7 kontaktligzdas apgaismojumam 1 x 2 Cobo ligzdas |
Brošūra angļu valodā ir apskatāma šeit.